(mise à jour du 18/03/2010)
Mercredi 24 mars 2010 |
|
| 09h15 - 10h00 | Accueil |
| 09h15 - 10h00 | Discours institutionnels Alain Ayache, directeur de l’INP-ENSEEIHT Présentation de l'ANR |
| 10h00 - 10h30 | Conférence invitée : "Le Bâtiment à Energie Positive" Daniel Quénard, Chef de Division Caractérisation Physique des Matériaux, Département Enveloppe et Revêtements, CSTB et Jean-Christophe Visier, Directeur Division Energie Durable, CSTB |
| 10h30 - 12h30 | Habitat et Gestion de l'Energie "L'électricité photovoltaïque intégrée au bâti" Philippe Malbranche, Directeur adjoint, CEA-INES "Une plate-forme d'expérimentation de bâtiments 0-énergie à l'INES" Etienne Wurtz, Directeur de recherche CNRS, LOCIE-INES "Systèmes optimisés de conversion de l'énergie électrique pour le photovoltaïque" Corinne Alonso, Professeur des Universités, LAAS-CNRS |
| 12h30 - 14h00 | Déjeuner |
| 14h00 - 14h30 | Conférence invitée : "Les grands enjeux de l'architecture" ? Freédéric BONNEAU, Ecole nationale supérieure d’architecture de Toulouse |
| 14h30 - 16h30 | Habitat "Réseaux de chaleur, énergies renouvelables et économie d'énergie" Benoît Jourdan, Ingénieur Dalkia, membre du groupe Energie de l'ENSEEIHT "Analyse de cycle de vie des bâtiments" Grégory Herfray : Mines ParisTech "L’énergie et l’environnement dans le milieu urbain : La problématique du micro-climat urbain" Francis Allard : Professeur des Universités, LEPTIAB, université La Rochelle |
| 16h30 - 17h00 | Pause |
| 17h00 - 17h30 | Habitat (Suite) "Intérêt d'une plate-forme de simulation du bâtiment" Gilles Rusaouen : Maître de conférences, CETHIL, INSA Lyon |
| 17h30 | Présentation du pôle de compétitivité S2E2 "Le pôle de compétitivité S2E2, Sciences et Systèmes de l’Énergie Électrique" Daniel Mechaussie Chargé de mission Pôle S2E2 |
| 20h00 | Dîner de convivialité |
Jeudi 25 mars 2010 |
|
| 08h30 - 09h00 | Conception et optimisation d’une locomotive hybride autonome Bruno SARENI : ENSEEIHT Laplace |
| 09h00 - 10h30 | Transport "Management de l'énergie dans les systèmes embarqués : les performances réelles de la fonction stockage" Robert Periot, ALSTOM Transports Tarbes "Navires à passagers sans émission de gaz à effet de serre" Philippe Pallu, Groupe BARRIERE, Directeur du CRAIN (Centre de Recherche pour l'Architecture et l'Industrie Nautique), vice-président de la Société Alternatives Energies "Apport de l'électricité au bilan énergétique d'un avion d'arme" Olivier Savin Chef de projet « Energie » Dassault Aviation /Michel Amiet DGA |
| 10h30 - 11h00 | Pause |
| 11h00 - 12h00 | Eclairage "Evolution des technologies d'éclairage : impact énergétique environnemental" Georges Zissis, Professeur des Universités, LAPLACE "Eclairage : LEDs blanches pour l'éclairage : les défis technologiques" Patrick Mottier, CEA/LETI |
| 12h00 - 12h30 | Conclusion des journées |
| 12h30 - 14h00 | Déjeuner |
| Après 14h00 | Visites : Onera, LAAS, CEAT, LAPLACE |